Lunações e Eclipses
Janeiro 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 20:56 | 16º56' | ||
| 13 | 19:27 | 23º59' | ||
| 21 | 17:31 | 02º03' | ||
| 29 | 09:36 | 09º51' |
Fevereiro 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 05:02 | 16º46' | ||
| 12 | 10:53 | 24º06' | ||
| 20 | 14:33 | 02º20' | ||
| 27 | 21:45 | 09º41' |
Março 2025
— 6 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 13:32 | 16º21' | ||
| 14 | 03:55 | 23º57' | ||
| 14 | 03:59 | 23º58' | ||
| 22 | 08:29 | 02º05' | ||
| 29 | 07:48 | 08º53' | ||
| 29 | 07:58 | 09º00' |
Abril 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 23:15 | 15º33' | ||
| 12 | 21:22 | 23º20' | ||
| 20 | 22:36 | 01º12' | ||
| 27 | 16:31 | 07º47' |
Maio 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 10:52 | 14º21' | ||
| 12 | 13:56 | 22º13' | ||
| 20 | 08:59 | 29º43' | ||
| 27 | 00:02 | 06º06' |
Junho 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 00:41 | 12º50' | ||
| 11 | 04:44 | 20º39' | ||
| 18 | 16:19 | 27º48' | ||
| 25 | 07:32 | 04º08' |
Julho 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 16:30 | 11º10' | ||
| 10 | 17:37 | 18º50' | ||
| 17 | 21:38 | 25º40' | ||
| 24 | 16:11 | 02º08' |
Agosto 2025
— 5 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 09:41 | 09º32' | ||
| 09 | 04:55 | 16º59' | ||
| 16 | 02:12 | 23º36' | ||
| 23 | 03:07 | 00º23' | ||
| 31 | 03:25 | 08º07' |
Setembro 2025
— 6 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 15:09 | 15º23' | ||
| 07 | 15:12 | 15º24' | ||
| 14 | 07:33 | 21º52' | ||
| 21 | 16:43 | 28º59' | ||
| 21 | 16:54 | 29º05' | ||
| 29 | 20:54 | 07º06' |
Outubro 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 00:48 | 14º08' | ||
| 13 | 15:13 | 20º40' | ||
| 21 | 09:25 | 28º22' | ||
| 29 | 13:21 | 06º30' |
Novembro 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 10:19 | 13º23' | ||
| 12 | 02:28 | 20º05' | ||
| 20 | 03:47 | 28º12' | ||
| 28 | 03:59 | 06º18' |
Dezembro 2025
— 4 registros
| Dia | Hora | Grau | Evento | Signo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 20:14 | 13º04' | ||
| 11 | 17:52 | 20º04' | ||
| 19 | 22:43 | 28º25' | ||
| 27 | 16:10 | 06º17' |